Monitore
PHILIPS 247E3LSU2/00 59,9cm W TFT LED
von: PHILIPSSKU: 2907378
MPN: 247E3LSU2/00
EAN: 8712581658298
Gewicht: 5.47 KG**
Lieferbar in 1-3 Tagen
176,00 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "PHILIPS 247E3LSU2/00 59,9cm W TFT LED"
TFT LEDAlle Angaben ohne Gewähr.
Weiterführende Links zu "PHILIPS 247E3LSU2/00 59,9cm W TFT LED"
Weitere Artikel von PHILIPS| Anzeige | |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 599.4 mm (23.6 ") |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display | LED |
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 59.9 cm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 170 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
| Farbe | 16.77 M |
| Pixel Abstand | 0.272 x 0.272 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 521.28 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 293.22 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 75 Hz |
| Separate H/V sync | Ja |
| Sync-on-green (SOG) | Ja |
| sRGB | Ja |
| HDCP | Ja |
| 3D Kompatibilität | Nein |
| HD type | Full HD |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| glänzendes Display | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Konnektivität | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Management-Funktionen | |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 9 |
| Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | CHI (SIMPL), DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, POR, RUS, TUR |
| Plug&Play | Ja |
| Picture-in-Picture | Nein |
| Thin Client | |
| Thin Client installiert | Nein |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN integriert | Nein |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Nein |
| Ergonomie | |
| Wandmontage | Nein |
| Neigungswinkel | -5 - 20 ° |
| Höhenverstellung | Nein |
| Energiemanagement | |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Eingang Frequenz | 50/60 Hz |
| Energieverbrauch, Standby | 0.5 W |
| Energieverbrauch | 17.53 W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0.5 W |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera | Nein |
| TV Tuner | |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 579 mm |
| Tiefe | 41 mm |
| Höhe | 363 mm |
| Gewicht | 3.97 kg |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 579 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 238 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 442 mm |
| Gewicht mit Untersatz | 4.5 kg |
| Technische Details | |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Bildschirmformat-Anpassung | 4:3, 16:9 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 Stunde |
| Anzahl der enthaltenen Produkte | 1 Stück |
| Unterstützung von Positionierung | Horizontal |
| Bildschirmschonerfunktionen | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Betriebssystem/Software | |
| Windows Betriebsystem Support | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
| Mac Betriebsystem Support | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in betrieb | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
| Ablichtung/Warnungen | |
| Anzeigeleuchten | Ja |
| Stromversorgungs-LED | Ja |
| Stand-by LED | Ja |
| Verpacken | |
| Paketbreite | 619 mm |
| Pakettiefe | 103 mm |
| Pakethöhe | 506 mm |
| Paketgewicht | 5.88 kg |
| Zertifikate | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| EPEAT Zustimmung | Silber |
| Zertifizierung | BSMI, CE, FCC B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, TCO, UL/cUL, WEEE, RoHS |

Kundenbewertungen für "PHILIPS 247E3LSU2/00 59,9cm W TFT LED"
Bewertung schreiben