LCD TV
Toshiba 40TL963G 102 cm/40 Zoll
von: TOSHIBASKU: 2571546
MPN: 40TL963G
EAN: 5900496519916
Nicht verfügbar
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Toshiba 40TL963G 102 cm/40 Zoll"
Der W-LAN-fähige 40TL963G von Toshiba, umfasst eine Bildschirmdiagonale von 102 cm bzw. 40 Zoll und sorgt stets für optimale Bildqualität in voller HD-Auflösung, egal ob in 2D oder 3D.
Das Gerät beinhaltet WLAN, 3 HDMI- sowie 2 USB-Anschlüsse und ist außerdem DLNA-zertifiziert.
Die Maße sind wie folgt (mit Standfuß):
613x923x215 mm
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Bildschirmdiag. (Zoll) | 40 |
| Bildschirmdiag. (cm) | 102 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weiterführende Links zu "Toshiba 40TL963G 102 cm/40 Zoll"
Weitere Artikel von TOSHIBA| Anzeige | |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 1016 mm (40 ") |
| 3D Kompatibilität | Ja |
| HD type | Full HD |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmformat-Anpassung | 4:3, 16:9 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1000000:1 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-LED |
| Hochrequenz-Bewegungsrate | 200 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
| Schalldämpfung | Ja |
| Kammfilter | 3D |
| Motion Interpolation Frequenz | 200 Hz |
| Motion Interpolation Technologie | AMR (Active Motion Rate) |
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 101.6 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 885.6 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 498.2 mm |
| TV Tuner | |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, NTSC 4.43, PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2 |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 Stück |
| RMS eingestufte Energie | 20 W |
| Audio Chip | NICAM |
| Konnektivität | |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Anzahl SCART Anschlüsse | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
| Konnektivität | |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Gemeinsame Schnittstelle (CI) | Nein |
| Commen Interface Plus (CI+) | Ja |
| Konsumenten Elektonik Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Ja |
| Dateiformate | |
| Unterstütztes Videoformat | DIVX, MKV |
| Audioformate unterstützt | MP3, MP4 |
| Unterstützte Bildformate | JPEG XR |
| Management-Funktionen | |
| Elektronischen Programmführer (EPG) | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Smart-Modi | dynamisch, Game, Movie, PC, Standard |
| Automatische Abstellung | Ja |
| Teletext | |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Videotext | 500 Seiten |
| Sicherheit | |
| Kindersicherung | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-kompatible Wandhalterung | 400 x 400 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch, Standby | 0.3 W |
| Energieverbrauch | 51.6 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 75336 kWh |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
| Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Eingang Frequenz | 50/60 Hz |
| Zertifikate | |
| DLNA zertifiziert | Ja |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 923 mm |
| Tiefe | 56 mm |
| Höhe | 555 mm |
| Gewicht | 11.85 kg |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 923 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 215 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 613 mm |
| Gewicht mit Untersatz | 13.9 kg |
| Abmessungen Verpackung (BxTxH) | 1085 x 110 x 634 mm |
| Paketgewicht | 15.95 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Fernbedienung | Ja |
| Batterien mitgeliefert | Ja |
| Desktop-Ständer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Technische Details | |
| Produktfarbe | Silber |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzeigeleuchten | Ja |
| Smart TV | Ja |

Kundenbewertungen für "Toshiba 40TL963G 102 cm/40 Zoll"
Bewertung schreiben